Joueur | Raison | État | Note |
---|---|---|---|
Luca Zidane | Forfait | N/D | |
Karim Benzema | Forfait | 7,02 | |
Sergio Ramos | Forfait | 7,14 |
Joueur | Raison | État | Note |
---|---|---|---|
Andrés Fernández | Forfait | 6,28 | |
Rúben Semedo | Forfait | 5,94 | |
Bruno Soriano | Forfait | N/D | |
Víctor Ruiz | Forfait | 6,95 | |
Nicola Sansone | Incertain | 6,52 | |
Roberto Soriano | Incertain | 6,4 |
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
Real Madrid marquera sur coup de pied arrêté | |
Real Madrid marquera sur coup franc direct | |
Real Madrid contrôlera le match dans la moitié de terrain adverse | |
Real Madrid marquera de loin | |
Real Madrid se créera de nombreuses occasions de but |